Zeitwerte für zufällig sortierte Felder

Ergebnisse von verschiedenen Sortierprogrammen

Zufällige Felder bei 1000 bei 5000 bei 10000 bei 50000 bei 100000
Bubblesort 20ms 210ms 1041ms 42050ms 241557ms
Bubblesort mit Merker 30ms 591ms 2554ms 87696ms 455495ms
Quicksort 0ms* 0ms* 10ms 40ms 80ms
Mergesort 10ms 10ms 20ms 60ms 130ms
Minsort 10ms 180ms 691ms 37644ms 150466ms
* = Zeitwert ist zu klein um genau gemessen zu werden.
** = Zeitwert ist zu gross um genau gemessen zu werden.

.: Zurück zum Menü